Associazione Regatanti - "GRAN PREMIO CARIVE 2002"
Classifica stagione remiera 2002

Classifica Giovanissimi


1° campo
CLASSIFICA

2° campo
NOMINATIVO ATLETA

3° campo
PUNTEGGIO

4° campo
N° REGATE DISPUTATE

5° campo
N° ISCRIZIONI REGATE


QUESTI SONO I CAMPI DI RIFERIMENTO

QUESTI SONO I CAMPI DI RIFERIMENTO

  4°     5°

  4°     5°

Donà Fabio 49 (5)-(5) 21° Casarotto Nicola 7 (2)-(3)
Smerghetto Alberto 49 (5)-(5) 22° Favaretto Francesco 7 (2)-(4)
Busetto Lorenzo 41 (5)-(5) 23° Ballarin Giuseppe 6 (2)-(3)
Giada Cristian 41 (5)-(5) 24° Ballarin Christian 6 (2)-(4)
Busato Daniel 36 (4)-(5) 24° Grandin Eros 6 (2)-(4)
Zanella Christian 36 (4)-(5) 26° Ghezzo Gabriele 5 (1)-(2)
Calabrò Marco 27 (5)-(5) 27° Vianello Geremia 1 (1)-(2)
Scarpa Enrico 27 (5)-(5) 28° Bodi Alessandro 0 (0)-(1)
Lazzarini Gabriele 24 (4)-(4) 28° Enzo Riccardo 0 (0)-(1)
Vio Samuele 24 (4)-(4) 28° Giudizio Mattia 0 (0)-(1)
11° Busetto Michele 22 (4)-(5) 28° Lazzarini Sandro 0 (0)-(1)
11° Scarpa Andrea 22 (4)-(5) 28° Salvagno Marco 0 (0)-(1)
13° Bognolo Thomas 17 (3)-(3) 28° Scarpa Alvise 0 (0)-(1)
13° Burigana Giulio 17 (3)-(3) 28° Scarpa Jacopo 0 (0)-(1)
15° Collavini Jacopo 17 (4)-(5) 28° Serramondi Cristiano 0 (0)-(1)
15° Perini Andrea 17 (4)-(5) 28° Trevisan Fabio 0 (0)-(1)
17° Pagan Tommaso 12 (5)-(5) 28° Vianello Mattia 0 (0)-(1)
17° Trevisan Dimitri 12 (5)-(5) 28° Vianello Nicola 0 (0)-(1)
19° Bodoia Stefano 9 (5)-(5) 28° Zennaro Davide 0 (0)-(1)
19° Dei Rossi Michael 9 (5)-(5) 40° Bravin Simone 0 (0)-(2)
40° Spiga Giovanni 0 (0)-(2)

Associazione Regatanti - "GRAN PREMIO CARIVE 2002"
Classifica Femminile


1° campo
CLASSIFICA

2° campo
NOMINATIVO ATLETA

3° campo
PUNTEGGIO

4° campo
N° REGATE DISPUTATE

5° campo
N° ISCRIZIONI REGATE

Ardit Romina 40 (4)-(4) 21° Drigani Raffaella 6 (3)-(3)
Mao Anna 40 (4)-(4) 23° Nordio Elisabetta 4 (1)-(3)
Nardo Rossana 38 (5)-(5) 24° Zancan Maela 3 (1)-(1)
Rogliani Gloria 36 (4)-(4) 25° D'Este Lorena 3 (2)-(4)
Soleni Sabrina 35 (5)-(5) 25° Parutto Francesca 3 (2)-(4)
Ragazzi Giorgia 29 (4)-(4) 27° Spencer Irma 1 (1)-(2)
Tosi Valentina 29 (4)-(5) 28° Balanos Maria 0 (0)-(1)
Calzavara Francesca 28 (5)-(5) 28° Berton Elena 0 (0)-(1)
Scarpa Debora 26 (3)-(3) 28° Lombardi Lucialda 0 (0)-(1)
10° Schiavon Luisella 24 (3)-(3) 28° Marzinotto Giada 0 (0)-(1)
11° Busato Maika 23 (5)-(5) 28° Marzinotto Loriana 0 (0)-(1)
12° Costantini Elena 22 (4)-(4) 28° Piovesan Emanuela 0 (0)-(1)
13° Vittadello Raffaella 16 (4)-(4) 28° Smerghetto Mariagrazia 0 (0)-(1)
14° Poggi Francesca 15 (2)-(2) 35° Bonivento Valentina 0 (0)-(2)
15° Marzi Luisella 14 (3)-(4) 35° Favaretto Federica 0 (0)-(2)
15° Zanella Germana 14 (3)-(4) 35° Fossato Fiorella 0 (0)-(2)
17° Montin Cristina 12 (5)-(5) 35° Nordio Manuela 0 (0)-(2)
18° Soleni Romina 10 (4)-(4) 35° Zennaro Giovanna 0 (0)-(2)
19° Morucchio Lisa 9 (3)-(3) 40° Scarpa Rossana 0 (0)-(3)
19° Scarpa Paola 9 (3)-(3) 40° Vianello Martina 0 (0)-(3)
21° Cassani Giulia 6 (3)-(3)

         
La classifica nei casi di parità, tiene conto di quest'ordine preferenziale: 1°) Minore numero di partecipazioni alle regate - 2°) Minore numero d'iscrizioni alle regate - 3°) Ordine alfabetico - 4°) Per l'assegnazione di eventuali premi individuali, verrà considerata l'età d'appartenenza all'Associazione Regatanti.


Associazione Regatanti - "GRAN PREMIO CARIVE 2002"
Classifica Maschile


1° campo
CLASSIFICA

2° campo
NOMINATIVO ATLETA

3° campo
PUNTEGGIO

4° campo
N° REGATE DISPUTATE

5° campo
N° ISCRIZIONI REGATE

Vignotto Rudi 165 (7)-(7) 57° Mainardi Franco 19 (3)-(6)
Vignotto Igor 162 (7)-(7) 58° Vitturi Flavio 18,5 (4)-(6)
D'Este Giampaolo 150 (7)-(7) 58° Savio Mirco 18,5 (4)-(6)
Redolfi Tezzat Ivo 137 (7)-(7) 60° Almansi Marino 18 (3)-(4)
Dei Rossi Franco 125 (6)-(6) 61° Marchesini Pierfrancesco 17,5 (4)-(5)
Bertoldini Andrea 102 (5)-(5) ** 61° Rossi Roberto 17,5 (4)-(5)
Seno Diego 101 (5)-(5) 61° Seno Giovanni 17,5 (4)-(5)
Busetto Roberto 99 (5)-(5) 64° Valentini Gianni 16 (2)-(5)
Fongher Gianluigi 99 (8)-(8) 65° Busetto Renato 15 (2)-(3)
10° Vianello Martino 97 (5)-(5) * 66° Schiavon Giuseppe 13 (2)-(6)
11° De Poli Alessandro 91 (7)-(7) 66° Secco Alessandro 13 (2)-(6)
12° Dei Rossi Andrea 78 (5)-(6) 68° Memo Massimiliano 13 (3)-(6)
12° Seno Mario 78 (5)-(6) 69° Vianello Gianfranco 12 (2)-(2)
14° Tagliapietra Loris 77 (6)-(7) 70° Barichello Giuseppe 12 (4)-(8)
14° Tagliapietra Sandro 77 (6)-(7) 70° Zennaro Eugenio 12 (4)-(8)
16° Busetto Gianni 72 (4)-(4) 72° Busetto Igor (*) 10,5 (2)-(3)
17° Rossi Maurizio 63 (5)-(7) 73° Fongher Alberto 9 (2)-(3)
17° Vignotto Cristiano 63 (5)-(7) 74° Busetto Ennio 7,5 (2)-(4)
19° Quintavalle Luca 62 (4)-(4) 74° Scarpa Angelo 2° 7,5 (2)-(4)
20° Mao Leone 62 (4)-(5) 76° Dal Gesso Roberto 7 (2)-(5)
21° Seno Graziano 59 (4)-(6) 77° Scarpa Stefano 7 (2)-(6)
21° Zane Fabio 59 (4)-(6) 77° Vianello Ermenegildo 7 (2)-(6)
23° Savoldello Renzo 59 (6)-(9) 79° Bognolo Giuseppe 5,5 (2)-(5)
24° Massaro Marino 59 (6)-(10) 80° Briganti Giuseppe 5 (1)-(1)
25° Marzi Guglielmo 52 (5)-(9) 81° Dal Gesso Fabio 4 (1)-(3)
26° Marin Flavio 49 (5)-(7) 82° Tonello Davide (*) 4 (1)-(4)
26° Sabbadin Tiberio 49 (5)-(7) 83° Catanzaro Gianantonio 4 (1)-(5)
27° Lazzarini Marco 41 (5)-(7) 83° Pompeo Marino 4 (1)-(5)
28° Gorin Rossano 38 (5)-(9) 85° Trevisanato Willer (*) 3,5 (1)-(1)
29° Valerosi Massimiliano 37 (4)-(8) 86° Giurin Giorgio 3 (1)-(1)
30° Redolfi Tezzat Vito 36 (3)-(6) 86° Molin Marino 3 (1)-(1)
30° Tagliapietra Stefano 36 (3)-(6) 86° Musoni Giancarlo 3 (1)-(1)
32° De Nat Lorenzo 33 (5)-(9) 86° Nazari Diego 3 (1)-(1)
33° Zennaro Michele 32,5 (5)-(9) 86° Pengo Gianfranco 3 (1)-(1)
34° Busetto Claudio 32 (3)-(4) 86° Rossi Giuseppe (*) 3 (1)-(1)
34° Tonello Massimo 32 (3)-(4) 92° Santin Domenico 3 (1)-(2)
36° Boschiero Oliver 32 (5)-(9) 93° Ceciliati Livio (*) 3 (1)-(3)
36° Rioda Luca 32 (5)-(9) 94° Novo Emmanuele 3 (1)-(4)
38° Giada Guerrino 32 (6)-(9) 95° Cristante Fabrizio (*) 3 (2)-(5)
38° Scarpa Alessio 32 (6)-(9) 96° Polo-Dimel Marco 2 (1)-(2)
40° Nardin Oscar 30 (4)-(6) 96° Tagliapietra Filippo 2 (1)-(2)
41° Garlato Alberto 30 (5)-(8) 96° Bertotto Luca (*) 2 (1)-(2)
41° Povolato Luca 30 (5)-(8) 99° Ceciliati Mauro 2 (1)-(4)
43° Fongher Cristiano 28 (4)-(6) 99° Costa Andrea (**) 2 (0)-(0)
43° Scarpa Gianluca 28 (4)-(6) 99° Vianello Roberto (**) 2 (0)-(0)
45° Busetto Alberto 28 (4)-(9) 99° Zennaro Alessandro (**) 2 (0)-(0)
46° Dei Rossi Bruno 26 (3)-(3) 103° Salviato Riccardo 1,5 (1)-(5)
47° Polesel Paolo 25 (4)-(9) 104° Vianello Radames 1 (1)-(2)
47° Tosi Cesare 25 (4)-(9) 104° Donà Fabio (*) 1 (0)-(0)
49° Vianello Michele 24,5 (4)-(9) 104° Falcier Giancarlo (*) 1 (0)-(0)
49° Vianello Valentino 24,5 (4)-(9) 104° Visnardi Valter (*) 1 (0)-(0)
51° Fongher Lino 24 (3)-(6) 108° Berton Sisto (*) 1 (0)-(1)
52° Fongher Giuseppe 23 (3)-(3) * 108° Pagan Alberto (*) 1 (0)-(1)
53° Smerghetto Valentino 23 (3)-(5) 108° Pazienza Giannino (*) 1 (0)-(1)
54° Lazzarini Ennio 22 (3)-(3) 108° Valente Giorgio (*) 1 (0)-(1)
55° Costantini Umberto 22 (3)-(5) 112° Scarpa Angelo 1° (*) 1 (0)-(2)
56° Dal Mistro Gianluca 19 (3)-(5) 113° Negri Alessio (*) 1 (0)-(6)
(seguono altri 36 atleti con zero punti)

La classifica nei casi di parità, tiene conto di quest'ordine preferenziale: 1°) Minore numero di partecipazioni alle regate - 2°) Minore numero d'iscrizioni alle regate - 3°) Ordine alfabetico - 4°) Per l'assegnazione di eventuali premi individuali, verrà considerata l'età d'appartenenza all'Associazione Regatanti.

* partecipazione come riserve non in gara nelle regate delle caorline.

Torna a pagina ricerche