|
|
AGARVAV |
|
|
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| ESTUARIO | CANOTTIERI TREPORTI | 1 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI QUERINI | 2 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 1^ | 3 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 2^ | 4 | |||
| TERRAFERMA | CANOTTIERI GIUDECCA | 5 | |||
| TERRAFERMA | ASS. SETTEMARI / ARTIGIANI | 6 | |||
|
|
AGARVAV |
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| ESTUARIO | GRUPPO REMIERO MURANO | 1 | |||
| TERRAFERMA | REMIERA MEOLO | 2 | |||
| CENTRO STORICO | GRUPPO REMIERO ARTIGIANI | 3 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA SERENISSIMA | 4 | |||
| ESTUARIO | CANOTTIERI TREPORTI | 5 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA CASTEO | 6 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI QUERINI | 7 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI CANNAREGIO | 8 | |||
| ESTUARIO | VOGA VENETA LIDO | 9 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA | 10 | |||
| TERRAFERMA | ASSOCIAZIONE SETTEMARI | 11 | |||
| ESTUARIO | COLLEGIO NAVALE F.MOROSINI | 12 | |||
|
|
AGARVAV |
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 2^ | 1 | |||
| ESTUARIO | CANOTTIERI GIUDECCA | 2 | |||
| TERRAFERMA | REMIERA MEOLO | 3 | |||
| ESTUARIO | GRUPPO REMIERO MURANO | 4 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA SERENISSIMA 1^ | 5 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI QUERINI | 6 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 1^ | 7 | |||
| CENTRO STORICO | GRUPPO REMIERO PONTE DEI SARTORI | 8 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA SERENISSIMA 2^ | 9 | |||
| ESTUARIO | COLLEGIO NAVALE F. MORISINI 1^ | 10 | |||
| ESTUARIO | COLLEGIO NAVALE F. MORISINI 2^ | 11 |
|
|
AGARVAV |
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| ESTUARIO | GRUPPO REMIERO MURANO | 1 | |||
| ESTUARIO | VOGAEPARA BURANO 1^ | 2 | |||
| ESTUARIO | VOGAEPARA BURANO 2^ | 3 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 1^ | 4 | |||
| TERRAFERMA | ASSOCIAZIONE SETTEMARI | 5 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI GIUDECCA | 6 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 2^ | 7 | |||
| TERRAFERMA | ASSOCIAZIONE SETTEMARI/NOMBOLI | 8 |
|
|
AGARVAV |
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| ESTUARIO | GRUPPO REMIERO MURANO | 1 | |||
| ESTUARIO | CANOTTIERI TREPORTI | 2 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA 1^ | 3 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI QUERINI | 4 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI CANNAREGIO | 5 | |||
| TERRAFERMA | ASSOCIAZIONE SETTEMARI | 6 |
|
|
AGARVAV |
| Raggruppamento | Equipaggio | n. acqua | giro
del paleto |
ordine d'arrivo |
punti |
| ESTUARIO | GRUPPO REMIERO MURANO | 1 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI CANNAREGIO 1^ | 2 | |||
| CENTRO STORICO | REMIERA FRANCESCANA | 3 | |||
| CENTRO STORICO | CANOTTIERI CANNAREGIO 2^ | 4 |
Il trofeo dell'11° Raduno Remiero, è stato vinto dal raggruppamento del Centro Storico con 113 punti, ed è stato consegnato alla Remiera Francescana in quanto ha partecipato alla manifestazione con il maggior numero di atleti rispetto alle altre Remiere e Associazioni presenti. Il punteggio è stato raggiunto sommando tutti i piazzamenti delle regate. Alla seconda posizione si è classificato il raggruppamento dell'Estuario con 78 punti mentre il terzo posto è stato assegnato al raggruppamento della Terraferma con 41 punti. |